| 传感器 | 标配10.6eV,或可选9.8eV或11.7eV PID传感器 |
| 电池 | 可充电锂电池,电池可更换/碱性电池适配器 |
| 可充电锂电池 | 16 小时工作时间(视工作环境和使用频率) |
| 碱性电池 | 12小时工作时间(视工作环境和使用频率) |
| 显示屏 | 带背光的点阵液品显示屏 |
直接读数 | 实时检测值 STEL、TWA 和峰值 |
| 按键 | 1 个操作键和 2个编程键,1个照明灯开关 |
报警类型
| 高报:每秒 3声并闪烁3次 低报:每秒 2声并闪烁2次 STEL和 TWA:每秒 1声并闪烁 1次 报警锁定,支持手动重置或自动重置 其他故障诊断报警/电池电量不足或泵故障消息显示 |
| 数据记录 | 260000 点数据记录(一分钟间隔,六个月) |
| 通信和数据下载 | 通过充电座从 PC 下载数据和上传仪器设置/通过内置无线模块实现无线数据传输 |
| 采样 | 内置采样泵;流速 450-550cc/min;30 米采样距离 |
| 标定 | 两点或三点式零点/扩展标定 |
认证与许可 | CSA 认证:Class l; Division 1, Group A, B, C, D T4ATEX 认证:ExI2G Exia lC/IB T4ECEx 认证:Exia lC/I1B T4 |
| 防护等级 | IP66/67 |
| 语言 | 包含中文、英文在内的 12 种语言 |
| 工作温度 | -20°C至 55°C |
| 湿度 | 0%至 95%相对湿度(非冷凝) |
| 尺寸 | 25.5 cmx 7.6cm x6.4 cm |
| 重量 | 738g |
| 质保 | 整机一年质保 |
传感器参数
| PID紫外灯:10.6eV,检测范围:0~10000ppm,分辨率:1 ppb,响应时间:2s PID紫外灯:9.8eV,检测范围:0-5000ppm,分辨率:10 ppb,响应时间:2s |
标准配置
| ppbRAE 3000+检测仪 耐用的黑色橡胶保护套 柔性探杆 有机气体调零套件 用于标定的 Tedlar 袋 外置水阱过滤器 灯清洁套件和工具套件 RS232 数据通讯线 碱性电池适配器 旅行充电底座 充电适配器,110 VAC to 240 VAC12 VDC 国际通用接口 快速参考指南 便携软包 |