| 分辨率 | 0.001ppm (0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm (0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm) 1ppm (0~ 1000 ppm以上):0.1%LEL:0.1%、0.01%Vol |
| 单位选择 | umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL |
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定 |
| 传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5年,热导2-5年,PID2年 |
| 检测方式 | 内置泵吸式,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式 |
| 显示方式 | LCD |
| 显示内容 | 实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等
|
| 检测精度典型精度 | ≤+3% FS(可选更高精度传感器)不确定度≤+2% |
| 线性度 | ≤+3%重复性≤+2% |
| 响应时间 | T90≤20(通用)恢复时间≤30(通用) |
| 工作电源 | DC3.7V*2 |
| 电池容量 | 2500mAH可充电的高分子聚合物电池,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能 |
| 使用环境温度 | -20℃~+60℃,可定制-40℃~+70℃ 相对湿度:10-95%RH |
| 通讯接口标准 | Type-C(2小时充满电) ,选配:蓝牙 |
| 数据存储标准 | 容量不少于10万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 |
| 语言设置 | 中文,英文和其它语言可定制 |
| 防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga |
| 防护等级 | IP68,防雨淋和浸泡,防尘,防腐 |
尺寸重量
| 165x64x61mm(LxWxH)含背夹厚度 重量约280g |
| 标准附件 | 标定置、泵吸式气嘴、说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、仪器包装盒 |
检测气体
| 一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气02、可燃气体Ex、二氧化碳CO2、VOC等)根据现场环境和用户需求而定 检测范围根据现场环境和用户需求而定 |
| 本安电路设计 | 防爆、防震、抗静电,抗辐射 |
| 数据恢复功能 | 部分或全部恢复出厂数据 |
| 报警方式 | 声光报警、震动报警、语音报警 |
| 报警种类 | 浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警 |
| 报警模式 | 低报警、高报警、区间报警、TWAVSTEL报警 |